IRライブラリー
有価証券報告書
第51期(2025年4月1日~2026年3月31日)
| 2025年11月14日 | 半期報告書(第51期中) |
|---|
第50期(2024年4月1日~2025年3月31日)
| 2025年6月24日 | 有価証券報告書(第50期) |
|---|---|
| 2024年11月14日 | 半期報告書(第50期中) |
第49期(2023年4月1日~2024年3月31日)
| 2024年6月25日 | 有価証券報告書(第49期) |
|---|---|
| 2024年2月14日 | 四半期報告書(第49期第3四半期) |
| 2023年11月14日 | 四半期報告書(第49期第2四半期) |
| 2023年8月14日 | 四半期報告書(第49期第1四半期) |
第48期(2022年4月1日~2023年3月31日)
| 2023年6月28日 | 有価証券報告書(第48期)
|
|---|---|
| 2023年2月14日 | 四半期報告書(第48期第3四半期)
|
| 2022年11月14日 | 四半期報告書(第48期第2四半期)
|
| 2022年8月15日 | 四半期報告書(第48期第1四半期)
|
第47期(2021年4月1日~2022年3月31日)
| 2022年8月15日 | 有価証券報告書(第47期)
|
|---|---|
| 2022年9月28日 | 訂正有価証券報告書(第47期)
|
| 2022年2月14日 | 四半期報告書(第47期第3四半期)
|
| 2022年8月15日 | 訂正四半期報告書(第47期第3四半期)
|
| 2021年11月12日 | 四半期報告書(第47期第2四半期)
|
| 2022年8月15日 | 訂正四半期報告書(第47期第2四半期)
|
| 2021年8月13日 | 四半期報告書(第47期第1四半期)
|
| 2022年8月15日 | 訂正四半期報告書(第47期第1四半期)
|
第46期(2020年4月1日~2021年3月31日)
| 2021年6月23日 | 有価証券報告書(第46期)
|
|---|---|
| 2022年8月15日 | 訂正有価証券報告書(第46期)
|
| 2021年2月12日 | 四半期報告書(第46期第3四半期)
|
| 2022年8月15日 | 訂正四半期報告書(第46期第3四半期)
|
| 2020年11月12日 | 四半期報告書(第46期第2四半期)
|
| 2022年8月15日 | 訂正四半期報告書(第46期第2四半期)
|
| 2020年8月13日 | 四半期報告書(第46期第1四半期)
|
| 2022年8月15日 | 訂正四半期報告書(第46期第1四半期)
|
第45期(2019年4月1日~2020年3月31日)
| 2020年6月25日 | 有価証券報告書(第45期) |
|---|---|
| 2022年8月15日 | 訂正有価証券報告書(第45期)
|
| 2020年2月14日 | 四半期報告書(第45期第3四半期)
|
| 2022年8月15日 | 訂正四半期報告書(第45期第3四半期)
|
| 2019年11月14日 | 四半期報告書(第45期第2四半期)
|
| 2022年8月15日 | 訂正四半期報告書(第45期第2四半期)
|
| 2019年8月14日 | 四半期報告書(第45期第1四半期)
|