IRライブラリー
決算短信
2026年3月期
| 2025/08/14 | 2026年3月期 第1四半期決算短信 (連結) |
|---|
2025年3月期
| 2025/05/15 | 2025年3月期 決算短信(連結) |
|---|---|
| 2025/02/14 | 2025年3月期 第3四半期決算短信(連結) |
| 2024/11/14 | 2025年3月期 第2四半期決算短信(連結) |
| 2024/08/14 | 2025年3月期 第1四半期決算短信(連結) |
2024年3月期
| 2024/05/15 | 2024年3月期 決算短信(連結) |
|---|---|
| 2024/02/14 | 2024年3月期 第3四半期決算短信(連結) |
| 2023/11/14 | 2024年3月期 第2四半期決算短信(連結) |
| 2023/08/14 | 2024年3月期 第1四半期決算短信(連結) |
2023年3月期
| 2023/05/15 | 2023年3月期 決算短信(連結) |
|---|---|
| 2023/02/14 | 2023年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2022/11/14 | 2023年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2022/08/15 | 2023年3月期 第1四半期決算短信 |