JASDAQ上場企業(6942)
株式会社ソフィアホールディングス
ホーム|個人情報保護方針|採用情報|お問い合わせ

   
株主の状況
(平成19年 9月30日現在)

株主数(単元未満株主を含む)

1,275名

所有者別状況

所有者別状況 人数 人数の比率(%) 株数 株数の比率(%)
政府・地方公共団体 0 0.00 0 0.00
金融機関 8 0.60 359,000 1.72
証券会社 9 0.70 123,092 0.59
国内法人 58 4.54 14,999,700 72.47
外国人 2 0.14 2,100 0.00
個人 1,196 93.79 5,118,008 24.72
保管振替機構名義株式 1 0.07 7,000 0.03
自己名義株式 1 0.07 84,100 0.40
1,275 100.00 20,693,000 100.00

所有株数別状況

所有株数別状況 人数 人数の比率(%) 株数 株数の比率(%)
1単元未満 233 18.27 32,100 0.14
1単元以上 797 62.49 1,285,100 6.20
5単元以上 116 9.08 734,900 3.52
10単元以上 104 8.14 1,911,100 9.21
50単元以上 15 1.17 903,800 4.36
100単元以上 7 0.54 1,304,900 6.30
500単元以上 0 0.00 0 0.00
1,000単元以上 0 0.00 0 0.00
5,000単元以上 1 0.07 14,430,000 69.73
保管振替機構名義株式 1 0.07 7,000 0.03
自己名義株式 1 0.07 84,100 0.40
1,275 100.00 20,693,000 100.00

大株主の状況

株主名(敬称略) 所有株式数(株) 議決権比率(%)
JTVU投資事業組合 1,483,000 71.66
杉本 太 250,000 1.20
有川 勝吉 179,000 0.86
自社従業員持株会 165,900 0.80
中央三井信託銀行 110,000 0.53
丸山眞知子 100,000 0.48