株式会社ソフィアホールディングス
JASDAQ上場企業(6942)
JASDAQ上場企業(6942)

財務トレンド
| 事業ハイライト |
(単位:百万円)
| 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
| 業績の推移 | |||
| 売上高 | 4,319 | 2,545 | 2,742 |
| 営業利益 | -369 | 12 | 98 |
| 経常利益 | -439 | -41 | 82 |
| 当期純利益 | -852 | -415 | 77 |
| 財政状態の推移 | |||
| 有利子負債 | 949 | 953 | 765 |
| 株主資本 | 2,106 | 1,734 | 1,811 |
| 資産合計 | 4,272 | 3,331 | 3,369 |
| 株主資本比率 | 48.5% | 50.7% | 53.7% |
| キャッシュフローの推移 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -552 | -649 | 1,254 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -286 | 813 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 14 | -96 | -99 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,075 | 1,141 | 2,003 |
| その他の経営指標 | |||
| 株主資本利益率(ROE) | -33.0% | -19.6% | 4.4% |
| 発行済株式総数(自己株含む) | 20,693,000株 | 20,693,000株 | 20,693,000株 |
| 事業ハイライト |
