株式会社ソフィアホールディングス
JASDAQ上場企業(6942)
JASDAQ上場企業(6942)

財務トレンド
| 事業ハイライト |
(単位:百万円)
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | |
| 業績の推移 | |||
| 売上高 | 5,696 | 4,319 | 2,545 |
| 営業利益 | 414 | -369 | 12 |
| 経常利益 | 403 | -439 | -41 |
| 当期純利益 | 461 | -852 | -415 |
| 財政状態の推移 | |||
| 有利子負債 | 696 | 949 | 953 |
| 株主資本 | 3,103 | 2,106 | 1,691 |
| 資産合計 | 5,419 | 4,272 | 3,331 |
| 株主資本比率 | 59.0% | 48.5% | 50.7% |
| キャッシュフローの推移 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 808 | -552 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -212 | -286 | 813 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 135 | 14 | -96 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,899 | 1,075 | 1,141 |
| その他の経営指標 | |||
| 株主資本利益率(ROE) | 16.0% | -33.0% | -22.1% |
| 発行済株式総数(自己株含む) | 20,693,000株 | 20,693,000株 | 20,693,000株 |
| 事業ハイライト |
