株式会社ソフィアホールディングス
JASDAQ上場企業(6942)
JASDAQ上場企業(6942)

第34期定時株主総会招集ご通知に一部修正がございましたので、下記に「招集通知記載の一部修正について」をPDFファイルで添付させていただきました。
招集通知記載の一部修正について(平成21年6月12日)(pdf:109KB)
招集通知記載の一部修正について(平成21年6月24日)(pdf:72.3KB)
招集通知記載の一部修正について(平成21年6月12日)(pdf:109KB)
招集通知記載の一部修正について(平成21年6月24日)(pdf:72.3KB)
財務トレンド
| 事業ハイライト |
(単位:百万円)
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | |
| 業績の推移 | |||
| 売上高 | 4,405 | 5,696 | 4,319 |
| 営業利益 | 297 | 414 | -371 |
| 経常利益 | 177 | 403 | -440 |
| 当期純利益 | -383 | 461 | -852 |
| 財政状態の推移 | |||
| 有利子負債 | 552 | 696 | 949 |
| 株主資本 | 2,616 | 3,103 | 2,106 |
| 資産合計 | 4,387 | 5,419 | 4,216 |
| 株主資本比率 | 59.0% | 59.0% | 49.1% |
| キャッシュフローの推移 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138 | 808 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -113 | -212 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 525 | 135 | 25 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,164 | 1,899 | 1,075 |
| その他の経営指標 | |||
| 株主資本利益率(ROE) | -13.6% | 16.0% | -33.0% |
| 発行済株式総数(自己株含む) | 20,693,000株 | 20,693,000株 | 20,693,000株 |
| 事業ハイライト |
